Paket Kredit Mitsubishi Canter Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Canter Subang Juni 2025 dan daerah sekitarnya.
Simulasi Paket Kredit Mitsubishi New Canter Subang Juni 2025
Simulasi paket kredit Mitsubishi New Canter Subang Juni 2025 mencangkup wilayah terdekat di daerah Blanakan, Ciater, Cijambe, Cikaum, Cipunagara, Compreng, Dawuan, Jalancagak, Kalijati, Kasomalang, Legonkulon, Pagaden, Pamanukan, Patokbeusi, Purwadadi, Pusakanagara, Sagalaherang, Serangpanjang, Sukasari, Tambakdahan, Tanjungsiang Jawa Barat.
Untuk update paket kredit mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang bulan Juni 2025 silahkan hubungi kami dan dapatkan promo terbaik dari Mitsubishi Authorized Dealer.

Paket DP Ringan 15% Mitsubishi New Canter Colt Diesel Subang Leasing Dipo Star Finance Paket C ADDB
Paket DP Ringan 15% Mitsubishi New Canter Colt Diesel Subang leasing Dipo Star Finance Paket C ADDB
Paket kredit Mitsubishi New Canter Uero-4 Subang
Paket kredit Mitsubishi New Canter Uero-4 Subang
Kredit Mitsubishi New Canter Chassis Subang
Kredit Mitsubishi New Canter Chassis Subang, sebagai berikut :
CANTER EURO-4 | |||
---|---|---|---|
CANTER CHASSIS | |||
TIPE | BLN | TDP | ANGSURAN |
FE 71 N | 36x | 62.625.000 | 12.433.000 |
402.000.000 | 48X | 62.625.000 | 10.940.000 |
60X | 62.625.000 | 10.078.000 | |
FE 71 L N | 36x | 63.652.500 | 12.645.000 |
408.850.000 | 48X | 63.652.500 | 11.126.000 |
60X | 63.652.500 | 10.250.000 | |
FE 73 N | 36x | 69.975.000 | 13.982.000 |
451.000.000 | 48X | 69.975.000 | 12.308.000 |
60X | 69.975.000 | 11.306.000 | |
FE 74 N | 36x | 73.125.000 | 14.633.000 |
472.000.000 | 48X | 73.125.000 | 12.881.000 |
60X | 73.125.000 | 11.833.000 | |
FE 74 L N | 36x | 75.600.000 | 15.145.000 |
488.500.000 | 48X | 75.600.000 | 13.331.000 |
60X | 75.600.000 | 12.246.000 | |
FE 74 HD N | 36x | 81.888.600 | 14.512.000 |
477.000.000 | 48X | 81.888.600 | 12.778.000 |
60X | 81.888.600 | 11.741.000 | |
FE 74 HDS N | 36x | 73.575.000 | 14.726.000 |
475.000.000 | 48X | 73.575.000 | 12.963.000 |
60X | 73.575.000 | 11.908.000 | |
FE 75 SHDX N | 36x | 85.224.600 | 15.120.000 |
497.000.000 | 48X | 85.224.600 | 13.313.000 |
60X | 85.224.600 | 12.233.000 | |
FE 75 SHDX N - PTO | 36x | 85.558.200 | 15.181.000 |
499.000.000 | 48X | 85.558.200 | 13.367.000 |
60X | 85.558.200 | 12.283.000 | |
FE 84G N | 36x | 76.725.000 | 15.377.000 |
496.000.000 | 48X | 76.725.000 | 13.536.000 |
60X | 76.725.000 | 12.473.000 | |
FE 84 GS N | 36x | 77.475.000 | 15.532.000 |
501.000.000 | 48X | 77.475.000 | 13.672.000 |
60X | 77.475.000 | 12.598.000 | |
PAKET C ADDB 15% | |||
MEI 2023 | |||
DIPO STAR FINANCE |
Kredit Mitsubishi New Canter Chassis + Karoseri 60 Subang
Kredit Mitsubishi New Canter Chassis + Karoseri 60 Subang, sebagai berikut :
CANTER EURO-4 | |||
---|---|---|---|
CANTER CHASSIS + | |||
KAROSERI 60 | |||
TIPE | BLN | TDP | ANGSURAN |
FE 71 N | 36x | 71.625.000 | 14.323.000 |
462.000.000 | 48x | 71.625.000 | 12.608.000 |
60x | 71.625.000 | 11.582.000 | |
FE 71 L N | 36x | 72.652.500 | 14.536.000 |
468.850.000 | 48x | 72.652.500 | 12.795.000 |
60x | 72.652.500 | 11.754.000 | |
FE 73 N | 36x | 78.975.000 | 15.842.000 |
511.000.000 | 48x | 78.975.000 | 13.945.000 |
60x | 78.975.000 | 12.850.000 | |
FE 74 N | 36x | 82.125.000 | 16.493.000 |
532.000.000 | 48x | 82.125.000 | 14.518.000 |
60x | 82.125.000 | 13.378.000 | |
FE 74 L N | 36x | 84.600.000 | 17.005.000 |
548.500.000 | 48x | 84.600.000 | 14.968.000 |
60x | 84.600.000 | 13.793.000 | |
FE 74 HD N | 36x | 91.896.600 | 16.337.000 |
537.000.000 | 48x | 91.896.600 | 14.385.000 |
60x | 91.896.600 | 13.259.000 | |
FE 74 HDS N | 36x | 82.575.000 | 16.586.000 |
535.000.000 | 48x | 82.575.000 | 14.600.000 |
60x | 82.575.000 | 13.453.000 | |
FE 75 SHDX N | 36x | 95.232.600 | 16.945.000 |
557.000.000 | 48x | 95.232.600 | 14.920.000 |
60x | 95.232.600 | 13.752.000 | |
FE 75 SHDX N - PTO | 36x | 95.566.200 | 17.006.000 |
559.000.000 | 48x | 95.566.200 | 14.974.000 |
60x | 95.566.200 | 13.802.000 | |
FE 84 G N | 36x | 85.725.000 | 17.238.000 |
556.000.000 | 48x | 85.725.000 | 15.173.000 |
60x | 85.725.000 | 13.981.000 | |
FE 84 GS N | 36x | 86.475.000 | 17.393.000 |
561.000.000 | 48x | 86.475.000 | 15.310.000 |
60x | 86.475.000 | 14.107.000 | |
PAKET C ADDB 15% | |||
MEI 2023 | |||
DIPO STAR FINANCE |
- Perhitungan menggunakan skema ADDB (TDP tidak termasuk cicilan pertama)
- Perhitungan diatas menggunakan asuransi TLO.
- Paket kredit diterbitkan Dipo Star Finance Karawang Mei 2023.
- Kredit Mitsubishi Subang tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah sesuai kebijakan terkini.
- Harga Mitsubishi Subang mengacu pada SK-OTR yang diberlakukan oleh prinsipal Mitsubishi Indonesia.
- Kredit Mitsubishi berlaku untuk daerah Subang dan sekitarnya.
- Harga tidak termasuk biaya progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya.
- Paket kredit belum termasuk diskon atau cashback serta promo yang berlaku.
- Informasi lengkap mengenai update paket terbaru silahkan hubungi kami.
Info Simulasi Kredit Mitsubishi Subang
Info simulasi kredit Mitsubishi Subang Jawa Barat.

Paket kredit Mitsubishi Xforce Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Xforce Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Karawang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.

Paket Kredit Mitsubishi Pajero Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Pajero Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.

Paket Kredit Mitsubishi Xpander Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Xpander Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.

Paket Kredit Mitsubishi Xpander Cross Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Xpander Cross Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah

Paket Kredit Mitsubishi Triton Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Triton Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.

Paket Kredit Mitsubishi L300 Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi L300 Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.

Paket Kredit Mitsubishi Fighter Subang Juni 2025
Paket kredit Mitsubishi Fighter Subang Juni 2025 | Dealer Mitsubishi Subang | Info promo diskon DP kredit cicilan angsuran mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.
Promo Harga OTR & Diskon Kredit Mitsubishi Subang
Promo harga OTR & diskon kredit Mitsubishi Subang.
Dealer Mobil Mitsubishi Terdekat di Subang
Dealer mobil Mitsubishi terdekat di Subang dan sekitar-nya.
Bengkel Mobil Mitsubishi Terdekat di Subang
Bengkel mobil Mitsubishi terdekat di daerah Subang.
Sales Mobil Mitsubishi Subang
Sales mobil Mitsubishi Subang dan wilayah terdekat di Jawa Barat.